Performa | |||||||||||||||
Kecepatan Maksimum : 119 (km/jam) | |||||||||||||||
Daya Tanjak (tan Ø) : 35 | |||||||||||||||
Model Mesin | |||||||||||||||
Model : J08E - VT | |||||||||||||||
Tipe : Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Common Rail; Turbo Charge Intercooler | |||||||||||||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 285 /2.500 | |||||||||||||||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) : 91 / 1.500 | |||||||||||||||
Jumlah Silinder : 6 | |||||||||||||||
Diameter x Langkah Piston (mm) : 112 x 130 | |||||||||||||||
Isi Silinder (cc) : 7,684 | |||||||||||||||
Kopling | |||||||||||||||
Tipe : Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |||||||||||||||
Diameter Cakram : 380 (mm) | |||||||||||||||
Transmisi | |||||||||||||||
Tipe : ZF6S1000BD | |||||||||||||||
Perbandingan Gigi : | |||||||||||||||
C : - | |||||||||||||||
ke-1 : 7,716 | |||||||||||||||
ke-2 : 4,423 | |||||||||||||||
ke-3 : 2,854 | |||||||||||||||
ke-4 : 1,915 | |||||||||||||||
ke-5 : 1,301 | |||||||||||||||
ke-6 : 1,000 | |||||||||||||||
ke-7 : | |||||||||||||||
ke-8 : | |||||||||||||||
Mundur 7,098 | |||||||||||||||
Kemudi | |||||||||||||||
Tipe : Integral Power Steering | |||||||||||||||
Minimal Radius Putar : 9.5 m | |||||||||||||||
Sumbu | |||||||||||||||
Belakang : Full Floating Type Hypoid Gear | |||||||||||||||
Depan : Reserve Elliot, I-Section Beam | |||||||||||||||
Perbandingan Gigi Akhir : 4,300 | |||||||||||||||
Sistem Penggerak : Rear , 4 x 2 | |||||||||||||||
Roda & Ban | |||||||||||||||
Ukuran Rim : 22,5 X 8,25-165 | |||||||||||||||
Ukuran Ban : 11R 22,5-16PR | |||||||||||||||
Jumlah Ban : 6 (+1) | |||||||||||||||
Suspensi | |||||||||||||||
Depan & Belakang : Air suspension dilengkapi Stabilizer dengan Double Acting Shockabsorber | |||||||||||||||
Sistim Listrik Accu | |||||||||||||||
Accu : 12V-120Ah x 2
sumber:http://hino.co.id/id/product/detail/hino-bus/hino-bus2/rn-285 |
Minggu, 20 April 2014
MENGENAL SPESIFIKASI HINO RN 285
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar